| Продуктивність | ||
| Охолодження Мін. / Номінальна / Макс. | кВт | 0.89 / 3.70 / 4.04 |
| Нагрівання Мін. / Номінальна / Макс. | кВт | 0.89 / 4.00 / 4.70 |
| Нагрівання -7°C Номінальна | кВт | 3.20 |
| Вхідна потужність Охолодження/ Нагрівання | Вт | 1,057 / 1,078 |
| EER | 3.5 | |
| S.E.E.R. | 7 | |
| P design C | кВт | 3.7 |
| COP | 3.71 | |
| S.C.O.P (Середнє / тепліше) | 4.3 / 5.0 | |
| P дизайн H (Середнє / тепліше) | кВт | 2.8 / 1.5 |
| Енергоетикетка (Шкала від A+++ до D) | ||
| Охолодження | A++ | |
| Нагрівання (Середнє / тепліше) | A+ / A++ | |
| Річне споживання енергії | ||
| Охолодження | кВт/год | 184 |
| Нагрівання (Середнє / тепліше) | кВт/год | 911 / 413 |
| Звуковий тиск | ||
| Охолодження S / L / M / H | дБ(А) | 20 / 28 / 36 / 42 |
| Нагрівання L / M / H | дБ(А) | 28 / 36 / 42 |
| Звукова потужність Охолодження | дБ(А) | 60 |
| Витрата повітря | ||
| Охолодження S / L / M / H / Макс. (Потужність) | м3/хв | 3 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| Нагрівання L / M / H | м3/хв | 6 / 8 / 10 |
| Швидкість осушення | л/год | 1.3 |
| Поточний струм | ||
| Охолодження Мін. / Номінал. / Макс. | A | 1.1 / 4.6 / 6.2 |
| Нагрівання Мін. / Номінал. / Макс. | А | 1.1 / 4.8 / 7.2 |
| Пусковий струм Охолодження / Нагрівання | A | 4.6 / 4.8 |
| Джерело живлення | Ø / В / Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Автоматичний вимикач | А | 15 |
| Кабель живлення | Н х мм2 | 3 x 1.0 |
| Міжблочний кабель | Н х мм2 | 4 x 1.0 (включаючи землю) |
| Розмір | мм | 652 x 652 x 158 |
| Вага нетто | кг | 20 |
| Потужність двигуна вентилятора | Вт | 32.7 |
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||
| Діапазон роботи Охолодження Мін. / Макс. | °C DB | -15 / 48 |
| Діапазон роботи Нагрівання Мін. / Макс. | °C DB | -15 / 24 |
| Звуковий тиск Охолодження / Нагрівання | дБ(А) | 50 / 53 |
| Звукова потужність Охолодження | дБ(А) | 62 |
| Витрата повітря | м3/хв | 35 |
| Трубопроводи | ||
| Довжина (Перепад) Мін. / Макс. | м | 3 / 20 |
| Висота (Перепад) Мін. / Макс. | м | 10 |
| Підключення трубопроводів | ||
| Рідина OD (зовні) | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Газ OD (зовні) | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Дренажний патрубок Діаметр OD (зовні) | мм (дюйм) | 21.5 (27/32) |
| Холодоагент | ||
| Тип / GWP (потенціал глобального потепління) | R32 / 675 | |
| Заправлена кількість / t-CO2eq | кг | 0.8 / 0.540 |
| Максимальна довжина на попередньо заправленому фреоні | м | 10 |
| Додаткова заправка | г/м | 20 |
| Потужність двигуна вентилятора | Вт | 43 |
| Тип компресора | Twin Rotary | |
| Вага нетто | кг | 33.4 |
| Розмір | мм | 770 x 545 x 288 |
| На тепло: | -15 |
| Клас енергоефективності (для обігріву): | A++ |
| Дизайн кондиціонера: | Передняя зеркальная панель |
| Серiя: | Artcool Gallery |
| Для площі: | 25 м.кв. - 35 м.кв. |
| Мінімальний рівень шуму: | 19 дБ |
LG ArtCool Gallery Premium A-GA2 - кондиціонер, призначений для підтримки приємного і комфортного середовища в кімнаті. Пристрій забезпечує рух повітря бажаної температури в приміщенні. Прилад виконує його якісне і рівномірне нагрівання або охолодження. Купити кондиціонер спліт-систему LG ArtCool Gallery Premium A-GA2 означає вибрати потужний і продуктивний агрегат для рівномірного розподілу повітря по всій площі закритого приміщення.
Плюси кондиціонера спліт-системи LG ArtCool Gallery Premium A-GA2
Пристрій фірми LG має унікальний дисплей. На ньому відображаються будь-які фото або відео користувача. Кожен самостійно вибирає бажане зображення на дисплеї для демонстрації. За допомогою LG ThinQ користувач може транслювати екран свого мобільного, відстежувати роботу приладу і задавати бажаний режим кондиціонування. Представлений у продажу кондиціонер спліт-система LG ArtCool Gallery Premium A-GA2 має такі особливості та модифікації:
Ціна кондиціонера спліт-системи LG ArtCool Gallery Premium A-GA2 виправдовує потужність і якість його роботи. Виробником розроблена проста і зрозуміла система кондиціонування. Модель обладнана системою розумної діагностики для своєчасного усунення несправностей в роботі системи. Прилад також самостійно виконує очищення теплообмінника. Автоматичне очищення внутрішнього корпусу запобігає скупченню вологи. У відгуках підтверджують тривалість і ефективність експлуатації багатофункціональної моделі.